Coşul tău este gol!
Ecran super luminos si extreme de clar
Excelenta Full HD
Imagini super clare, culorii vii si realiste. Simti ca esti parte a actiunii, cu ecran 5” Full HD.
Construit cu aceeasi competenta ca si camerele Sony
Fotografii uimitoare si clipuri video in orice lumina
Camera de 13 Megapixeli va ofera fotografii clare si clipuri video HDR, oriunde si oricand.
Smartphone rezistent la apa
Ploua? Xperia Z este conceput pentru a fi rezistent la apa. Este, de asemenea si rezistent la praf. Cu marginile rotunjite si suprafetele netede, este relatia perfecta intre durabilitate si frumusete.
Puternic si inteligent
Asteptarea a luat sfarsit. Procesorul Quad-Core va ofera super viteza.
Retea | |
Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
Caracteristici | |
Dimensiuni | 139 x 71 x 7.9 mm (5.47 x 2.80 x 0.31 inci) |
Greutate | 146 g |
Cartela SIM | Micro-SIM - IP57 certified - rezistent la praf si apa - Rezistent la apa pana la 1 metru si 30 minute |
GPS | Da cu A-GPS , GLONASS |
Display | |
Tip | TFT touchscreen capacitiv, 16M culori |
Marime | 5.0 inci |
Rezolutie | 1080 x 1920 pixeli |
Multitouch | Da,pana la zece atingeri Protectie : Shatter proof glass - Sony Mobile BRAVIA Engine 2 |
Platforma | |
Sistem de operare | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), v5.0.2 (Lollipop),update planificat v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
Procesor | Quad-core 1.5 GHz Krait |
GPU | Adreno 320 |
Memorie | |
Slot card | microSD, pana la 64 GB |
Memorie interna | 16 GB, 2 GB RAM |
Camera | |
Camera principala | 13.1 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Specificatii | Geo-tagging, touch focus,detectarea fetei, HDR, sweep panorama |
Video | 1080p@30fps |
Camera Secundara | 2.2 MP, 1080p@30fps |
Sunet | |
Alerte | Vibratii,MP3,ringtonuri WAV |
Difuzoare | Da |
3.5mm jack | Da |
Conectivitate | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Radio | Stereo FM cu RDS |
USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
Altele | |
Senzori | Accelerometru, gyro, proximitate, busola |
Browser | HTML5 |
JAVA | Nu |
Aplicatii incluse | - Anulare activa a zgomotului cu microfonul dedicat - Player MP4/H.264/WMV - Player MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - Vizualizator documente - Viewer foto / editor |
Ascultare muzica | Pana la 40 h |
Baterie | |
Durata in regim de asteptare: | Pana la 550 h (2G) / 530 h (3G) |
Durata convorbire | Pana 11 h (2G) / 14 h (3G) |
Tip baterie | Li-Ion 2330 mAh |