Coşul tău este gol!
IPhone 6 Plus este o versiune mai mare a iPhone-ului 6 care se incadrează in cea mai populara categorie de telefoane Apple .
In timp ce atat iPhone 6 si iPhone 6 Plus sunt mai mari ca dimensiune decat iPhone-urile din generatiile anterioare ,iPhone 6 Plus ofera o noua " Retina HD " ecran de 5.5 -inci , cu o rezolutie de 1920x1080 pixeli , în comparatie cu iPhone 6 , care dispune de un afisaj de 4.7 inci cu rezolutie 1334x750 . Ambele dispozitive dispun de asemenea de un ecran de sticla safir care se curbeaza usor în jurul marginilor si care este resistent la socuri si la apa .
Retea | |
Tehnologie | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Caracteristici | |
Dimensiuni | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 inci) |
Greutate | 172 g |
Cartela SIM | Nano Sim - Senzor de amprente (Touch ID) - Posibilitati de plata Apple (Visa, MasterCard, AMEX certificat) |
GPS | Da cu A-GPS, GLONASS |
Display | |
Tip | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Marime | 5.5 inci |
Rezolutie | 1080 x 1920 pixeli |
Multitouch | Da |
Platforma | |
Sistem de operare | iOS 8-upgradabil pana la iOS 8.3 |
Chipset | Apple A8 |
Procesor | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
GPU | PowerVR GX6450(Grafica quad-core) |
Memorie | |
Slot card | Nu |
Memorie interna | 64 GB, 1 GB RAM |
Camera | |
Camera principala | 8 MP, 3264 x 2448 pixeli, stabilizator optic de imagine,faze de detectie autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Specificatii | 1/3'' dimensiunea senzorului, 1.5 µm dimensiune pixeli,inregistrarea simultana video HD si imagini, touch focus, geo-tagging, detectarea fetei/zambetului, HDR (poze/panorama) |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps,stabilizator optic |
Camera Secundara | 1.2 MP, 720p@30fps, detectarea fetei,HDR, FaceTime prin Wi-Fi sau conexiune celulara |
Sunet | |
Alerte | Vibratii,tonuri de apel |
Difuzoare | Da |
3.5mm jack | Da |
Conectivitate | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
Radio | Nu |
USB | v2.0, conector reversibil |
Altele | |
Senzori | Accelerometru, giroscop, busola,barometru |
Browser | HTML5 (Safari) |
JAVA | Nu |
Aplicatii incluse | - Anulare activă a zgomotului cu microfonul dedicat - Comenzi de limbă naturală Siri și dictare - Servicii iCloud -Keychain iCloud - TV-output - Hărți - iBooks PDF reader - Audio / video player / editor - Organizator - Vizualizator documente / editor - Vizualizator foto / editor - Memorarie voce / dial / comanda - Introducere predictivă de text |
Ascultare muzica | Pana la 80 h |
Baterie | |
Durata in regim de asteptare: | Pana la 384 h (3G) |
Durata convorbire | Pana la 24 h (3G) |
Tip baterie | Incorporata Li-Po 2915 mAh baterie(11.1 Wh) |